Pekon Dadimulyo
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,42% | 2 | 0,17% | 3 | 0,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 1,92% | 11 | 0,92% | 12 | 1,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 6,24% | 40 | 3,33% | 35 | 2,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 83 | 6,91% | 46 | 3,83% | 37 | 3,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 104 | 8,66% | 59 | 4,91% | 45 | 3,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 89 | 7,41% | 40 | 3,33% | 49 | 4,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 92 | 7,66% | 52 | 4,33% | 40 | 3,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 91 | 7,58% | 52 | 4,33% | 39 | 3,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 94 | 7,83% | 45 | 3,75% | 49 | 4,08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 91 | 7,58% | 47 | 3,91% | 44 | 3,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 8,33% | 48 | 4,00% | 52 | 4,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 93 | 7,74% | 49 | 4,08% | 44 | 3,66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 69 | 5,75% | 37 | 3,08% | 32 | 2,66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 60 | 5,00% | 35 | 2,91% | 25 | 2,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 39 | 3,25% | 24 | 2,00% | 15 | 1,25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 3,41% | 22 | 1,83% | 19 | 1,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 4,33% | 27 | 2,25% | 25 | 2,08% |
JUMLAH | 1.201 | 100,00% | 636 | 52,96% | 565 | 47,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.201 | 100,00% | 636 | 52,96% | 565 | 47,04% |
Rp. 1.033.067.582,00Rp. 1.081.902.209,12
Rp. 1.041.980.474,00Rp. 1.131.431.889,12
Rp. 49.529.680,00Rp. 49.529.680,00
Rp. 723.588.000,00Rp. 723.588.000,00
Rp. 6.393.240,28Rp. 9.659.464,38
Rp. 295.098.979,72Rp. 342.654.744,74
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 1.987.362,00Rp. 0,00
Rp. 327.654.474,00Rp. 389.945.889,12
Rp. 446.519.000,00Rp. 455.379.000,00
Rp. 24.250.000,00Rp. 42.550.000,00
Rp. 200.357.000,00Rp. 200.357.000,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 43.200.000,00