Pekon Dadimulyo
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,50% | 3 | 0,25% | 3 | 0,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 1,83% | 10 | 0,83% | 12 | 1,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 77 | 6,41% | 41 | 3,41% | 36 | 3,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 82 | 6,83% | 46 | 3,83% | 36 | 3,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 104 | 8,66% | 58 | 4,83% | 46 | 3,83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 91 | 7,58% | 42 | 3,50% | 49 | 4,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 91 | 7,58% | 52 | 4,33% | 39 | 3,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 94 | 7,83% | 54 | 4,50% | 40 | 3,33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 92 | 7,66% | 42 | 3,50% | 50 | 4,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 90 | 7,49% | 48 | 4,00% | 42 | 3,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 108 | 8,99% | 50 | 4,16% | 58 | 4,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 89 | 7,41% | 49 | 4,08% | 40 | 3,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 66 | 5,50% | 35 | 2,91% | 31 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 58 | 4,83% | 33 | 2,75% | 25 | 2,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 3,50% | 26 | 2,16% | 16 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 3,41% | 22 | 1,83% | 19 | 1,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 48 | 4,00% | 25 | 2,08% | 23 | 1,92% |
JUMLAH | 1.201 | 100,00% | 636 | 52,96% | 565 | 47,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.201 | 100,00% | 636 | 52,96% | 565 | 47,04% |
Rp. 1.033.067.582,00Rp. 1.081.902.209,12
Rp. 1.041.980.474,00Rp. 1.131.431.889,12
Rp. 49.529.680,00Rp. 49.529.680,00
Rp. 723.588.000,00Rp. 723.588.000,00
Rp. 6.393.240,28Rp. 9.659.464,38
Rp. 295.098.979,72Rp. 342.654.744,74
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 1.987.362,00Rp. 0,00
Rp. 327.654.474,00Rp. 389.945.889,12
Rp. 446.519.000,00Rp. 455.379.000,00
Rp. 24.250.000,00Rp. 42.550.000,00
Rp. 200.357.000,00Rp. 200.357.000,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 43.200.000,00